地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | 发热量 | 价格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抚顺市 | 气煤 | 6 | 40 - 45 | 0.50 | 67 | - | 620 - 640 | 车板价 |
本溪市 | 喷吹煤 | 11 | 10 | 0.80 | - | 7000 | 580 - 600 | 车板价 |
丹东市 | 烟煤 | 16 | 39 | 0.90 - 1.00 | - | 4000 | 340 - 360 | 平仓价 |
阜新市 | 洗混中块 | 15 - 21 | 37 | 0.80 | - | 5000 - 5500 | 450 - 470 | 出厂价 |
阜新市 | 洗末煤 | 33 | 37 | 0.50 | - | 4000 | 290 - 310 | 出厂价 |
*本文内容由黑龙江省煤炭交易中心整理发布,未经允许禁止转载。
了解煤炭价格,煤炭库存,煤炭供求信息,请登录黑龙江省煤炭交易中心
客服电话:0451-87582453 /87532458