地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | 发热量 | 价格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省 | 1/3焦煤 | 9 - 10 | 27 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 - 100 | - | 630 - 710 | 出厂价 |
黑龙江省 | 1/3焦煤 | 9.5 | 31 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 | - | 570 - 580 | 出厂价 |
黑龙江省 | 1/3焦煤 | 10 | 31 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 | - | 550 - 560 | 出厂价 |
黑龙江省 | 1/3焦煤 | 10.5 | 31 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 | - | 540 - 550 | 出厂价 |
黑龙江省 | 肥精煤 | 9.51 - 10 | 28.5 | 0.20 - 0.30 | 90 - 100 | - | 730 - 740 | 出厂价 |
黑龙江省 | 主焦煤 | 9.51 - 10 | 21.5 - 26.5 | 0.30 - 0.40 | 65 - 70 | - | 750 - 760 | 出厂价 |
鸡西市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.60 | 65 - 80 | - | 640 - 660 | 车板价 |
鸡西市 | 肥精煤 | 10 | 29 - 30 | 0.60 | 85 - 95 | - | 710 - 730 | 车板价 |
鸡西市 | 焦精煤 | 10 | 26.6 | 0.50 | 70 - 80 | - | 680 - 700 | 车板价 |
鹤岗市 | 1/3焦精煤 | 7 | 28 - 37 | 0.60 | 79 | - | 640 - 660 | 车板价 |
鹤岗市 | 动力煤 | 26 - 32 | 28 - 42 | 0.60 | - | 5000 | 400 - 420 | 车板价 |
鹤岗市 | 气煤 | 18 - 28 | 37.6 | 0.60 | 51 | - | 490 - 510 | 坑口价 |
双鸭山市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.30 | 70 | - | 660 - 680 | 车板价 |
双鸭山市 | 长焰煤 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.30 | - | 5500 | 400 - 420 | 坑口价 |
双鸭山市 | 气精煤 | 8 | 37 - 42 | 0.30 | 69 | - | 640 - 660 | 车板价 |
七台河市 | 1/3焦精煤 | 7 | 30.6 | 0.30 | 80 - 90 | - | 660 - 680 | 车板价 |
七台河市 | 肥精煤 | 10 | 30 | 0.30 | 90 - 100 | - | 750 - 770 | 车板价 |
七台河市 | 焦精煤 | 10 | 22 - 24 | 0.30 | 65 - 75 | - | 670 - 690 | 车板价 |
了解煤炭价格,煤炭库存,煤炭供求信息,请登录黑龙江省煤炭交易中心
客服电话:0451-87582453 /87532458