品名 | 规格 | 矿区 | 价格(元/吨) | 备注 |
1/3焦煤 | A9-9.5,V31-35,Y14-19,G65-80,S<0.5 | 龙煤集团 | 635 | 城子河9级 |
1/3焦煤 | A9.5-10,V28-31,Y13-16,G80-90,S<0.3 | 龙煤集团 | 690 | 七台河10级 |
1/3焦煤 | A7-7.5,V28-37,Y10-16,G65-95,S<0.2 | 龙煤集团 | 680 | 南山5级 |
焦煤 | A9.51-10,V21-28,Y11-14,G65-75,S<0.4 | 龙煤集团 | 720 | 桃、铁、富10级 |
肥煤 | A<10,V29.5,Y>25,G85-98,S<0.4 | 龙煤集团 | 830 | 平岗10级 |
气煤 | A8.5-9,V35-40,Y6-15,G65-85,S<0.3 | 龙煤集团 | 590 | 双鸭山8级 |
动力煤 | V28-42,S<0.4,Q>5800 | 龙煤集团 | 700 | 省外+10元 |
动力煤 | V28-42,S<0.4,Q:5400-5800 | 龙煤集团 | 630 | 省外+10元 |
动力煤 | V28-42,S<0.4,Q:5000-5400 | 龙煤集团 | 620 | 省外+10元 |
动力煤 | V28-42,S<0.4,Q:4700-5100 | 龙煤集团 | 560 | 省外+10元 |
动力煤 | V28-42,S<0.4,Q:4300-4700 | 龙煤集团 | 500 | 省外+10元 |
动力煤 | V28-42,S<0.4,Q:4000-4300 | 龙煤集团 | 450 |
省外+10元 |
*本文内容由黑龙江省煤炭交易中心整理发布
未经允许禁止转载。
*近日,龙煤集团煤炭价格浮动较大,上下浮动±30元
价格信息仅供参考,具体价格以现货为主
了解煤炭价格,煤炭库存,煤炭供求信息,请关注黑龙江省煤炭交易中心
客服电话: 13284003033 15776699878