表格内容转多,请使用 CTRL+F 搜索功能查找您所了解的信息,价格信息仅供参考
地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 价格 | 交付方式 |
营口港 | 动力精大块 | 16 | 30 - 32 | 1.00 | - | - | 6200 | 780 - 790 | 平仓价 |
镇江港 | 同忻优 | - | 24.98 | 0.74 | 9.3 | - | 5529 | 630 | 平仓价 |
镇江港 | 大友1 | - | 22.9 | 1.41 | 11.3 | - | 5938 | 720 | 平仓价 |
徐州港 | 嘉峰煤 | 19 | 5 - 7 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5800 | 845 | 平仓价 |
徐州港 | 无烟喷吹煤 | - | 8 - 11 | 0.50 - 0.60 | 9 | - | 6700 - 6800 | 1030 | 平仓价 |
徐州港 | 陕西烟煤 | - | 29 | 0.50 | - | - | 5800 | 710 | 平仓价 |
徐州港 | 榆林烟煤 | 7 | 33 | 0.50 | 12 | - | 6000 | 755 | 平仓价 |
徐州港 | 陕西烟煤 | 17 | 28 | 0.60 | 7 | - | 6000 | 735 | 平仓价 |
宁波港 | 动力煤 | 16 | 28 | 0.60 | - | - | 5500 | 715 | 场地价 |
宁波港 | 动力煤 | 15 | 28 | 0.60 | - | - | 6000 | 745 | 场地价 |
防城港 | 动力煤 | 10 | 41 | 0.60 | - | - | 5500 | 725 - 735 | 场地价 |
广州港 | 优混 | - | - | - | - | - | 5500 | 750 - 760 | 场地价 |
广州港 | 澳洲优混 | - | - | - | - | - | 5500 | 730 - 740 | 场地价 |
广州港 | 烟煤 | 25 | 30 | 0.80 | 12 | - | 5500 | 780 | 场地价 |
广州港 | 动力煤 | 11 | 28 | 0.35 | 14 | - | 5535 | 780 | 场地价 |
广州港 | 3~8块 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 850 | 场地价 |
广州港 | 4~9块 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 850 | 场地价 |
广州港 | 澳洲优混 | 21 | 29 | 0.49 | 9 | - | 5500 | 720 | 场地价 |
甘其毛都 | 动力煤 | 21 | 27 | 1.00 | - | - | 6000 | 335 | 场地价 |
防城港 | 动力煤 | 10 | 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 720 - 730 | 船板价 |
防城港 | 动力煤 | 14 | 26 | 0.60 | - | - | 5500 | 665 - 675 | 船板价 |
宁波港 | 动力煤 | 22 | 25 | 0.70 | - | - | 5500 | 700 | 到港价 |
上海港 | 动力末煤 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5500 | 690 - 700 | 到港价 |
上海港 | 动力末煤 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5800 | 720 - 730 | 到港价 |
台州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 875 - 885 | 船板价 |
台州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 830 - 840 | 船板价 |
宁波市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 865 - 875 | 船板价 |
宁波市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 820 - 830 | 船板价 |
温州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 870 - 880 | 船板价 |
温州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 825 - 835 | 船板价 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 810 - 820 | 船板价 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 780 - 790 | 船板价 |
绍兴市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 920 - 930 | 船板价 |
绍兴市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 875 - 885 | 船板价 |
金华市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 955 - 965 | 船板价 |
金华市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 910 - 920 | 船板价 |
衢州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 935 - 945 | 船板价 |
衢州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 885 - 895 | 船板价 |
淄博市 | 混煤 | 22 | 22 - 26 | 0.80 | - | - | 5500 | 630 - 640 | 坑口价 |
枣庄市 | 混煤 | 20 | 37 - 39 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 - 5700 | 630 - 640 | 车板价 |
枣庄市 | 动力煤 | 18 | 30 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 625 - 635 | 车板价 |
滕州市 | 烟煤 | 15 | 36 | 0.80 | - | - | 6000 | 685 - 695 | 坑口价 |
滕州市 | 动力煤 | 17 - 20 | 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 630 - 640 | 坑口价 |
济宁市 | 混煤 | 24 | 35 | 0.80 | - | - | 5500 - 5700 | 630 - 640 | 坑口价 |
济宁市 | 电煤 | 20 | 32 | 0.60 | - | - | 5800 | 675 - 685 | 车板价 |
兖州市 | 动力块煤 | 14 - 16 | 30 | 0.70 | - | - | 6000 | 695 - 705 | 车板价 |
徐州市 | 榆神煤 | 12 | 30 - 35 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5800 | 800 - 810 | 船板价 |
徐州市 | 黄陵煤 | 17 | 25 - 30 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 740 - 750 | 船板价 |
靖远县 | 电煤 | 23 - 25 | 30 - 35 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5500 | 490 - 510 | 车板价 |
贵阳市 | 动力煤 | 20 - 22 | 12 - 15 | 3.00 | - | - | 6300 | 675 - 685 | 出厂价 |
六盘水市 | 烟煤 | 22 | 17 | 1.00 | - | - | 6000 | 675 - 685 | 车板价 |
霍州市 | 动力煤 | 18 - 24 | 27 - 28 | 1.20 | - | - | 5500 | 600 - 620 | 车板价 |
兴县 | 动力煤 | 18 - 23 | 35 - 39 | 2.00 | - | - | 5800 | 500 - 510 | 车板价 |
柳林县 | 动力煤 | 19 | 20 - 25 | 1.20 | - | - | 5500 | 510 - 520 | 车板价 |
包头市 | 烟煤 | 16 | 30 - 35 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5600 | 460 - 470 | 车板价 |
包头市 | 精煤末煤 | 10 | 30 | 0.50 | - | - | 6500 | 500 - 510 | 出厂价 |
包头市 | 38块煤 | 12 | 37 | 0.50 | - | - | 6200 | 530 - 540 | 出厂价 |
乌海市 | 动力煤 | 18 | 30 - 35 | 1.00 - 1.10 | - | - | 5500 | 415 - 425 | 车板价 |
邢台市 | 烟煤块 | 15 | 22 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | - | 6500 | 765 - 775 | 出厂价 |
大同市 | 弱粘煤 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 6000 | 475 - 485 | 坑口价 |
大同市 | 动力煤 | 10 - 16 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 6000 | 505 - 515 | 车板价 |
大同矿区 | 弱粘煤 | 15 | 34 | 0.60 | - | - | 5800 | 475 - 485 | 坑口价 |
大同矿区 | 动力煤 | 15.38 | 33.35 | 1.00 | - | - | 5800 | 505 - 515 | 车板价 |
大同南郊 | 弱粘煤 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 465 - 475 | 坑口价 |
大同南郊 | 动力煤 | 12 - 18 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 5500 | 495 - 505 | 车板价 |
新荣区 | 弱粘煤 | 17 - 18 | 28 - 32 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 475 - 485 | 坑口价 |
新荣区 | 动力煤 | 17 - 18 | 21 - 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 505 - 515 | 车板价 |
浑源县 | 动力煤 | 18 - 20 | 46 | 1.00 | - | - | 5500 | 485 - 495 | 车板价 |
浑源县 | 长焰煤 | 19 | 30 - 45 | 0.80 | - | - | 5600 | 445 - 455 | 坑口价 |
左云县 | 弱粘煤 | 12 - 13 | 36 - 37 | 0.80 | - | - | 6000 | 470 - 480 | 坑口价 |
左云县 | 动力煤 | 12 - 13 | 36 - 37 | 1.00 | - | - | 6000 | 500 - 510 | 车板价 |
阳泉市 | 无烟末煤 | 9 - 12 | 6 - 7 | 0.80 - 1.20 | - | - | 6500 | 710 - 730 | 车板价 |
阳泉市 | 末煤 | 14 - 16 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6200 | 700 - 720 | 坑口价 |
平定县 | 贫煤 | 18 - 20 | 10 - 13 | 1.00 | - | - | 6000 | 490 - 500 | 坑口价 |
平定县 | 动力煤 | 18 - 23 | 10 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 510 - 520 | 车板价 |
盂县 | 贫煤 | 20 - 23 | 11 - 13 | 0.50 - 0.70 | - | 10 | 5800 | 485 - 495 | 坑口价 |
盂县 | 动力煤 | 20 - 23 | 11 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 505 - 515 | 车板价 |
长治县 | 动力煤 | 22 | 11 - 14 | 2.00 | - | - | 5800 | 660 - 680 | 车板价 |
屯留县 | 动力煤 | 20 - 22 | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5800 | 700 - 710 | 车板价 |
长子县 | 贫煤 | 15 | 11 | 0.50 | - | - | 6300 - 6500 | 700 - 720 | 坑口价 |
长子县 | 动力煤 | 20 - 22 | 10 - 13 | 2.00 | - | - | 5800 | 660 - 670 | 车板价 |
潞城市 | 贫煤 | 17 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 615 - 625 | 坑口价 |
潞城市 | 动力煤 | 22 - 28 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 650 - 660 | 车板价 |
晋城市 | 无烟末煤 | 15 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6000 | 770 - 790 | 坑口价 |
晋城市 | 末煤 | 17 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5800 - 6000 | 780 - 800 | 车板价 |
沁水县 | 无烟末煤 | 16 | 7.3 | 0.30 | - | - | 6200 | 750 - 770 | 坑口价 |
沁水县 | 末煤 | 12 - 18 | 7.3 | 0.30 | - | - | 6000 | 770 - 780 | 车板价 |
阳城县 | 无烟末煤 | 18 - 22 | 7 - 10 | 0.60 | - | - | 5800 | 760 - 770 | 车板价 |
阳城县 | 无烟煤 | 15 - 20 | 7 - 10 | 0.60 | - | - | 5600 | 740 - 750 | 坑口价 |
陵川县 | 无烟末煤 | 13 | 10 - 12 | 1.50 | - | - | 7000 | 690 - 710 | 车板价 |
陵川县 | 末煤 | 13 | 12 | 1.56 | - | - | 7000 | 680 - 700 | 坑口价 |
泽州县 | 无烟末煤 | 14 - 19 | 7 - 10 | 0.30 | - | - | 6000 | 750 - 770 | 车板价 |
泽州县 | 末煤 | 18 | 6 | 0.25 | - | - | 5600 | 730 - 750 | 坑口价 |
高平市 | 优末煤 | 9 - 11 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 7000 | 850 - 860 | 车板价 |
高平市 | 无烟煤 | 11 - 17 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 5600 | 770 - 790 | 坑口价 |
山阴县 | 气煤 | 16 - 18 | 36 - 38 | 1.20 - 1.30 | - | 25 | 5800 - 6000 | 470 - 480 | 坑口价 |
山阴县 | 动力煤 | 16 - 18 | 36 - 38 | 1.20 - 1.30 | - | - | 5800 - 6000 | 500 - 510 | 车板价 |
右玉县 | 气煤 | 18 - 20 | 36 - 41 | 1.10 - 1.50 | - | 21 | 5500 - 5700 | 430 - 440 | 坑口价 |
右玉县 | 动力煤 | 20 - 23 | 36 - 41 | 1.10 - 1.50 | - | - | 5500 - 5700 | 460 - 470 | 车板价 |
榆次区 | 贫煤 | 20 | 13 | 1.20 | - | - | 6000 | 590 - 600 | 坑口价 |
左权县 | 贫煤 | 15 | 17 | 0.90 | - | - | 6200 | 630 - 640 | 坑口价 |
左权县 | 动力煤 | 15 - 22 | 16 - 20 | 1.20 | - | - | 6000 | 570 - 590 | 车板价 |
和顺县 | 贫煤 | 18 | 13 | 1.80 | - | - | 5800 | 600 - 620 | 车板价 |
和顺县 | 贫煤 | 11 - 12 | 10 - 15 | 1.00 | - | - | 5800 | 560 - 580 | 坑口价 |
寿阳县 | 动力煤 | 20 - 26 | 12 - 16 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 580 - 590 | 车板价 |
平遥县 | 动力煤 | 15 - 22 | 22 - 26 | 2.00 - 2.10 | - | - | 5500 | 520 - 530 | 车板价 |
静乐县 | 气煤 | 18 - 23 | 32 - 38 | 1.50 | - | - | 5500 | 425 - 435 | 坑口价 |
静乐县 | 动力煤 | 18 - 23 | 28 - 32 | 1.50 | - | - | 5500 | 465 - 475 | 车板价 |
河曲县 | 动力煤 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | - | 6100 | 480 - 490 | 车板价 |
河曲县 | 长焰煤 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | 15 | 6100 | 440 - 450 | 坑口价 |
保德县 | 气煤 | 20 - 25 | 31 - 35 | 1.10 - 1.20 | - | - | 6100 | 430 - 440 | 坑口价 |
保德县 | 动力煤 | 20 - 25 | 31 - 35 | 1.10 - 1.20 | - | - | 6100 | 470 - 480 | 车板价 |
原平市 | 动力煤 | 20 - 23 | 34 - 36 | 1.80 | - | - | 5800 | 455 - 465 | 车板价 |
翼城县 | 动力煤 | 18 | 12 | 1.00 | - | - | 6000 | 660 - 680 | 坑口价 |
翼城县 | 动力煤 | 15 - 25 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 700 - 710 | 车板价 |
翼城县 | 动力煤 | 15 - 23 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | 0 - 5 | 6000 | 640 - 660 | 坑口价 |
双鸭山市 | 长焰煤 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.30 | - | - | 5500 | 535 - 545 | 坑口价 |
鄂尔多斯市 | 动力块煤 | 3 - 5 | 31 | 0.30 - 0.40 | - | - | 6000 | 460 - 470 | 坑口价 |
鄂尔多斯市 | 电煤 | 10 - 15 | 35 | 0.50 | - | - | 5500 | 370 - 380 | 坑口价 |
东胜区 | 大块精煤 | 10 | 33 - 36.5 | 0.50 - 0.80 | - | - | 5500 | 460 - 470 | 车板价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 6 | 32 | 0.30 | 15 | - | 5500 | 340 - 350 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 12 | 27 | 0.50 | 16 | - | 5500 | 345 - 355 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 6.42 | 35 | 0.29 | 20.5 | - | 5600 | 375 - 385 | 坑口价 |
子长县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 5508 | 495 - 505 | 出矿价 |
黄陵县 | 优混 | - | - | - | - | - | 6000 | 525 - 535 | 出矿价 |
黄陵县 | 三八块 | - | - | - | - | - | 6000 | 513 - 523 | 出矿价 |
黄陵县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6212 | 535 - 545 | 出矿价 |
黄陵县 | 精煤 | - | - | - | - | - | 6633 | 895 - 905 | 出矿价 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 665 - 675 | 出矿价 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 515 - 525 | 出矿价 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 665 - 675 | 出矿价 |
榆阳区 | 籽煤 | - | - | - | - | - | 6200 | 495 - 505 | 出矿价 |
榆阳区 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6200 | 495 - 505 | 出矿价 |
榆阳区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6100 | 505 - 515 | 出矿价 |
榆阳区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 355 - 365 | 出矿价 |
榆阳区 | 8~15块 | - | - | - | - | - | 6200 | 505 - 515 | 出矿价 |
榆阳区 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6200 | 505 - 515 | 出矿价 |
神木县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 435 - 445 | 出矿价 |
神木县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 5900 | 355 - 365 | 出矿价 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6120 | 485 - 495 | 出矿价 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 410 - 420 | 出矿价 |
神木县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 360 - 370 | 出矿价 |
神木县 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6300 | 425 - 435 | 出矿价 |
神木县 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6100 | 515 - 525 | 出矿价 |
神木县 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6000 | 505 - 515 | 出矿价 |
府谷县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 365 - 375 | 出矿价 |
横山县 | 中块 | - | - | - | - | - | 6400 - 7300 | 475 - 485 | 出矿价 |
横山县 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 395 - 405 | 出矿价 |
横山县 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6200 | 445 - 455 | 出矿价 |
兰州市 | 烟煤末 | 20 | 37 | 0.70 | - | - | 6500 | 490 - 510 | 出厂价 |
兰州市 | 烟煤块 | 7 - 15 | 37 | 0.70 | - | - | 6500 | 640 - 660 | 出厂价 |
西宁市 | 动力煤 | 8 - 10 | 28 | 0.60 | - | - | 6200 | 380 - 400 | 场地价 |
天峻县 | 动力煤 | 19 | 25 | 0.50 | - | - | 5500 | 370 - 380 | 场地价 |
灵武市 | 烟煤末 | 5 - 7 | 25 - 30 | 0.20 - 0.30 | - | - | 5500 | 470 - 480 | 出厂价 |
灵武市 | 水洗36块 | 5 - 7 | 24 - 25 | 0.20 - 0.30 | - | - | 6800 - 7000 | 520 - 530 | 出厂价 |
乌鲁木齐市 | 长焰煤 | 18 - 20 | 44.8 | 0.80 | - | - | 5500 | 230 - 250 | 坑口价 |
哈密市 | 烟煤 | 7 - 10 | 31 | 0.50 | - | - | 6000 | 230 - 250 | 坑口价 |
阜康市 | 三八块 | 5 - 7 | 29 | 0.50 | - | - | 6500 | 280 - 300 | 坑口价 |
黔西南州 | 无烟煤 | - | 5 - 10 | 3.00 | - | - | 5500 | 500 - 510 | 到厂价 |
昭通市 | 无烟末煤 | 20 | 8 | 1.00 | - | - | 6000 | 730 - 750 | 坑口价 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 364 - 374 | 出矿价 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 389 - 399 | 出矿价 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6250 | 558 - 568 | 出矿价 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6012 | 450 - 460 | 出矿价 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 440 - 450 | 出矿价 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 408 - 418 | 出矿价 |
陕北区 | 5-2混煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 412 - 422 | 出矿价 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6385 | 606 - 616 | 出矿价 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6299 | 577 - 587 | 出矿价 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6289 | 540 - 550 | 出矿价 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 5873 | 533 - 543 | 出矿价 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 6528 | 597 - 607 | 出矿价 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 6521 | 584 - 594 | 出矿价 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 6292 | 564 - 574 | 出矿价 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 5665 | 525 - 535 | 出矿价 |
彬长地区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5568 | 470 - 480 | 出矿价 |
铜川市 | 长焰精煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 540 - 550 | 出矿价 |
彬县 | 中块 | - | - | - | - | - | 5950 | 495 - 505 | 出矿价 |
彬县 | 中块 | - | - | - | - | - | 5560 | 465 - 475 | 出矿价 |
彬县 | 原末煤 | - | - | - | - | - | 5975 | 500 - 510 | 出矿价 |
彬县 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5749 | 385 - 395 | 出矿价 |
彬县 | 精洗中块 | - | - | - | - | - | 6593 | 605 - 615 | 出矿价 |
彬县 | 精洗小块 | - | - | - | - | - | 6505 | 570 - 580 | 出矿价 |
彬县 | 精洗末煤 | - | - | - | - | - | 6115 | 565 - 575 | 出矿价 |
彬县 | 精洗大块 | - | - | - | - | - | 6438 | 570 - 580 | 出矿价 |
彬县 | 大块 | - | - | - | - | - | 5902 | 455 - 465 | 出矿价 |
彬县 | 大块 | - | - | - | - | - | 5809 | 465 - 475 | 出矿价 |
旬邑县 | 精中块 | - | - | - | - | - | 6200 | 545 - 555 | 出矿价 |
旬邑县 | 精中块 | - | - | - | - | - | 5600 | 530 - 540 | 出矿价 |
旬邑县 | 精小块 | - | - | - | - | - | 6000 | 535 - 545 | 出矿价 |
旬邑县 | 精小块 | - | - | - | - | - | 5600 | 515 - 525 | 出矿价 |
旬邑县 | 精沫 | - | - | - | - | - | 6000 | 525 - 535 | 出矿价 |
旬邑县 | 精沫 | - | - | - | - | - | 5500 | 460 - 470 | 出矿价 |
义马市 | 贫瘦煤 | - | 10 - 15 | 1.30 | - | - | 5500 | 615 - 625 | 车板价 |
禹州市 | 贫瘦煤 | - | 15 | 0.60 | - | - | 5500 | 615 - 625 | 车板价 |
湘潭市 | 烟煤 | 16 | 21 - 23 | 1.00 | - | - | 5500 | 665 - 675 | 车板价 |
宜宾市 | 无烟末煤 | 21 - 31 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 5500 | 720 - 730 | 坑口价 |
涟源市 | 烟煤 | 20 | 16.7 | 2.10 | - | 17 | 5500 | 610 - 620 | 出厂价 |
营口港 | 动力煤 | 18 - 20 | 19 - 24 | 0.80 | - | - | 5200 | 590 - 600 | 平仓价 |
镇江港 | 塔优 | 22.1 | 26.7 | 0.76 | 9.7 | - | 5380 | 560 | 平仓价 |
镇江港 | 塔优 | - | 24.41 | 0.36 | 8.9 | - | 5472 | 570 | 平仓价 |
镇江港 | 金庄优 | - | 27.45 | 1.17 | 10 | - | 5044 | 630 | 平仓价 |
镇江港 | 麻优 | - | 26.42 | 0.38 | 11.1 | - | 4931 | 720 | 平仓价 |
宁波港 | 动力煤 | 18 | 28 | 0.60 | - | - | 5000 | 640 | 场地价 |
广州港 | 大混 | - | - | - | - | - | 5000 | 670 - 680 | 场地价 |
广州港 | 印尼煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 570 - 580 | 场地价 |
广州港 | 动力煤 | 18 | 28 | 0.94 | 9 | - | 5400 | 755 | 场地价 |
广州港 | 动力煤 | 26 | 26 | 0.65 | 13 | - | 5140 | 675 | 场地价 |
广州港 | 烟煤 | 25 | 30 | 0.60 | 12 | - | 5150 | 730 | 场地价 |
广州港 | 蒙煤 | 10 | 26 | 0.40 | 21 | - | 4955 | 645 | 场地价 |
甘其毛都 | 不黏煤 | 25 | 32 | 1.70 | - | - | 5400 | 225 | 场地价 |
镇江港 | 平8 | 22.3 | 27.42 | 1.63 | 8.9 | - | 5480 | 670 - 700 | 场地价 |
镇江港 | 准2 | 21.5 | 26.78 | 0.62 | 11.6 | - | 4950 | 620 | 场地价 |
镇江港 | 兴煤一号 | 20.1 | 28.7 | 0.60 | 10.3 | - | 5123 | 650 | 场地价 |
防城港 | 动力煤 | 28 | 15 | 1.50 | - | - | 5000 | 730 - 740 | 到厂价 |
上海港 | 动力末煤 | 22 | 25 | 0.80 | - | - | 5000 | 610 - 620 | 到港价 |
台州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 775 - 785 | 船板价 |
淮南市 | 洗混煤 | 30 | 39 - 41 | 0.30 - 0.60 | 5 - 6 | - | 5000 | 635 - 645 | 坑口价 |
淮南市 | 洗混煤 | 30 | 39 - 41 | 0.30 - 0.60 | 5 - 6 | - | 5000 | 655 - 665 | 坑口价 |
淮南市 | 洗混煤 | 30 | 39 - 41 | 0.30 - 0.60 | 5 - 6 | - | 4800 | 550 - 570 | 坑口价 |
淮南市 | 动力煤 | 19 | 25 | 0.60 | - | - | 5000 | 595 - 605 | 车板价 |
淮北市 | 动力煤 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5000 | 600 - 610 | 车板价 |
邯郸市 | 贫瘦煤 | 26 | 12 | 0.80 | - | - | 4800 | 470 - 490 | 市场价 |
邯郸市 | 贫瘦煤 | 26 | 12 | 0.80 | - | - | 4800 | 520 - 540 | 车板价 |
宁波市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 765 - 775 | 船板价 |
温州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 770 - 780 | 船板价 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 740 - 750 | 船板价 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 710 - 720 | 船板价 |
乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 665 - 675 | 船板价 |
绍兴市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 820 - 830 | 船板价 |
金华市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 855 - 865 | 船板价 |
衢州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 835 - 845 | 船板价 |
淄博市 | 混煤 | 18 - 20 | 32 | 1.00 | - | - | 5000 | 595 - 605 | 坑口价 |
济宁市 | 气原煤 | 24 | 35 | 0.60 | - | 65 | 4900 | 585 - 595 | 车板价 |
兖州市 | 混煤 | 22 | 25 | 0.80 | - | - | 5000 | 565 - 575 | 车板价 |
徐州市 | 烟煤 | 21 | 31 | 0.70 | - | - | 5000 | 660 - 670 | 船板价 |
徐州市 | 动力煤 | - | 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5000 - 5500 | 600 - 660 | 出厂价 |
宿州市 | 烟煤 | 21 | 25 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5000 | 595 - 605 | 出厂价 |
华亭县 | 长焰煤 | 13 - 19 | 29 - 36 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5000 | 460 - 480 | 坑口价 |
贵阳市 | 无烟煤 | 30 | 8 - 10 | 3.00 | - | - | 5000 | 595 - 605 | 坑口价 |
六盘水市 | 一般烟煤 | - | 28 | 1.20 | 9 | - | 5000 | 415 - 650 | 车板价 |
安顺市 | 无烟末煤 | 28 | 6 | 0.40 | - | - | 5000 | 605 - 615 | 坑口价 |
毕节市 | 无烟煤 | - | 5 - 10 | 2.00 - 4.00 | - | - | 5000 | 400 - 600 | 到厂价 |
织金县 | 贫瘦煤 | 31 | 10 - 15 | 3.00 | - | - | 5000 | 555 - 565 | 车板价 |
汾西县 | 动力煤 | 16 - 25 | 37 | 2.00 | - | - | 5000 | 570 - 590 | 车板价 |
侯马市 | 动力煤 | 18 - 24 | 20 | 0.80 | - | - | 5100 | 540 - 560 | 车板价 |
孝义市 | 动力煤 | 20 - 26 | 19 - 28 | 1.70 | - | - | 5000 | 485 - 495 | 车板价 |
包头市 | 动力煤 | 20 | 30 | 0.20 | - | - | 5000 | 390 - 400 | 车板价 |
张家口市 | 长焰煤 | 10 | 25 | 0.90 | - | - | 4800 | 520 - 530 | 出厂价 |
壶关县 | 动力煤 | 25 | 13 - 15 | 3.00 | - | - | 5000 | 640 - 660 | 车板价 |
泽州县 | 9#沫 | 18 - 20 | 6 - 9 | 1.00 - 2.00 | - | - | 5100 - 5500 | 680 - 700 | 坑口价 |
高平市 | 9#末煤 | 18 - 20 | 8 - 10 | 1.00 - 2.00 | - | - | 5300 | 680 - 700 | 坑口价 |
朔州市 | 气煤 | 21 - 27 | 30 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | 32 | 4800 - 5000 | 370 - 380 | 坑口价 |
朔州市 | 块煤 | 21 - 24 | 30 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5200 - 5400 | 495 - 515 | 坑口价 |
朔州市 | 动力煤 | 22 - 28 | 28 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4800 - 5000 | 410 - 420 | 车板价 |
朔州市 | 动力煤 | 21 - 27 | 28 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5200 - 5400 | 490 - 500 | 车板价 |
平鲁区 | 气煤 | 21 - 27 | 35 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | 21 | 4800 - 5000 | 370 - 380 | 坑口价 |
平鲁区 | 动力煤 | 21 - 27 | 35 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4800 - 5000 | 410 - 420 | 车板价 |
怀仁县 | 气煤 | 28 | 32 - 37 | 1.00 | - | 35 | 4800 - 5000 | 365 - 375 | 坑口价 |
怀仁县 | 动力煤 | 28 | 32 - 37 | 1.00 | - | - | 4800 - 5000 | 395 - 405 | 车板价 |
