地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | 发热量 | 价格 | 交付方式 |
抚顺市 | 气煤 | 6 | 40 - 45 | 0.5 | 67 | - | 1200- 1230 | 车板价 |
本溪市 | 喷吹煤 | 11 | 10 | 0.8 | - | 7000 | 1140- 1155 | 车板价 |
丹东市 | 烟煤 | 16 | 39 | 0.90- 1.00 | - | 4000 | 520- 540 | 车板价 |
阜新市 | 洗混中块 | 15 - 21 | 37 | 0.8 | - | 5000- 5500 | 640 - 660 | 出厂价 |
阜新市 | 洗末煤 | 33 | 37 | 0.5 | - | 4000 | 500 - 520 | 出厂价 |
大连市 | 1/3焦煤 | 7.5 | 18 | 0.20 - 0.30 | 65 - 75 | - | 1500 | 平仓价 |
大连市 | 1/3焦煤 | 8.5 | 33 | 0.70 - 0.80 | 80 | - | 1420 | 平仓价 |
*具体价格以现货为主*