欢迎来到黑龙江省煤炭运销有限责任公司信息买煤卖煤信息平台 请登陆 | 免费注册
综合服务当前位置:首页 > 综合服务

2018年11月06日内蒙古地区煤炭参考价格

更新时间:2018-11-06 13:45:00点击次数:403次
地区 产品名称 灰份 挥发份 硫份 水份 粘结指数 发热量 价格 交付方式
包头市 38块煤 12 37 0.5 - - 6200 530 - 540 出厂价
包头市 动力煤 20 30 0.2 - - 5000 390 - 400 车板价
包头市 焦精煤 10 24 1 - 85 - 1060 - 1080 出厂价
包头市 精煤末煤 10 30 0.5 - - 6500 500 - 510 出厂价
包头市 烟煤 16 30 - 35 0.40 - 0.50 - - 5600 460 - 470 车板价
乌海市 1/3焦精煤 11 30 1.1 - 83 - 1000 - 1010 出厂价
乌海市 动力煤 18 30 - 35 1.00 - 1.10 - - 5500 415 - 425 车板价
乌海市 肥精煤 10 29.4 2 - 96 - 970 - 990 出厂价
乌海市 肥精煤 10 32 1.8 - 94 - 99 - 950 - 970 出厂价
赤峰市 烟煤 23 - 25 42 0.7 - - 4000 390 - 400 出厂价
霍林郭勒市 褐煤 25 41 - 46 0.40 - 0.50 - - 3500 210 - 220 坑口价
鄂尔多斯市 电煤 - 35 0.5 - - 5500 370 - 380 坑口价
鄂尔多斯市 动力块煤 31 0.30 - 0.40 - - 6000 460 - 470 坑口价
鄂尔多斯市 混煤 11 29 1.3 - - 4500 225 - 235 坑口价
鄂尔多斯市 混煤 15 26 1.2 - - 4000 185 - 195 坑口价
东胜区 大块精煤 10 33 - 36.5 0.50 - 0.80 - - 5500 460 - 470 车板价
东胜区 动力煤 10 28 2 23 - 4300 205 - 215 坑口价
东胜区 动力煤 10 36 1.2 27 - 4500 205 - 215 坑口价
东胜区 动力煤 10.62 24.07 1.5 27 - 4200 205 - 215 坑口价
东胜区 动力煤 14 34 1.14 23 - 4400 155 - 165 坑口价
东胜区 原煤 20 33 - 36 0.50 - 0.80 - - 5200 360 - 370 坑口价
达拉特旗 动力煤 10 26 1.2 25 - 4300 145 - 155 坑口价
达拉特旗 动力煤 10 28 0.6 23 - 4300 230 - 240 坑口价
准格尔旗 动力煤 6 32 0.3 15 - 5500 340 - 350 坑口价
准格尔旗 动力煤 8.21 24.95 0.51 21.8 - 5000 300 - 310 坑口价
准格尔旗 动力煤 9 37 0.36 24 - 5000 315 - 325 坑口价
准格尔旗 动力煤 9.41 36.62 0.93 22.72 - 5000 290 - 300 坑口价
准格尔旗 动力煤 10 30 0.7 14 - 5400 335 - 345 坑口价
准格尔旗 动力煤 13 30 0.8 10 - 4300 240 - 250 坑口价
准格尔旗 动力煤 14.62 38.61 0.81 13.5 - 4300 240 - 250 坑口价
准格尔旗 动力煤 18 32 0.6 10 - 4500 300 - 310 坑口价
准格尔旗 动力煤 19.27 30.16 1.1 11.52 - 5000 330 - 340 坑口价
准格尔旗 动力煤 25.76 28.41 0.74 13.66 - 4500 230 - 240 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 5 34 0.3 17 - 5200 165 - 175 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 6.42 35 0.29 20.5 - 5600 375 - 385 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 6.95 33.49 0.71 25 - 4800 275 - 285 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 8.5 30.7 0.2 18.57 - 5000 335 - 345 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 9.14 33.47 0.37 17.7 - 5300 365 - 375 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 9.86 32.44 0.44 18.63 - 5400 360 - 370 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 10 33 0.27 15 - 5400 370 - 380 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 10.34 35.43 0.48 17.91 - 5300 345 - 355 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 12 27 0.5 16 - 5500 345 - 355 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 12 35 0.58 21 - 4600 240 - 250 坑口价
海拉尔区 褐煤 12 35 - 40 0.6 - - 3500 - 3700 195 - 205 坑口价
海拉尔区 褐煤 17 46 0.6 - - 4200 - 4400 220 - 230 坑口价

*价格信息仅供参考

黑龙江省煤炭运销有限责任公司整理发布
内容仅供参考
转载请标明来源:黑龙江省煤炭运销有限责任公司

服务电话:    131 5450 6501 李女士     132 8400 3033 韩先生
煤炭业务:177 4567 7774 李先生     157 7669 9878 丁先生      132 8400 3033 韩先生
煤炭行情,煤炭价格, 煤炭库存, 煤炭供求信息
请关注黑龙江省煤炭运销有限责任公司微信公众号:hljmtjyzx
或扫描下方二维码添加关注

(编辑:小二黑)
友情链接

    为您买煤

    快速+减少资金占压
  • 扫一扫

    为您卖煤

    定制+全程线下服务
  • 扫一扫
    网站首页 | 新闻动态 | 煤炭供求 | 物流服务 | 金融服务 | 会员企业 | 蒙俄专区 | 免费发布