地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | 发热量 | 价格 | 交付方式 |
鸡西市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.6 | 65 - 80 | - | 1370 - 1390 | 车板价 |
鸡西市 | 肥精煤 | 10 | 29 - 30 | 0.6 | 85 - 95 | - | 1400 - 1420 | 车板价 |
鸡西市 | 焦精煤 | 10 | 26.6 | 0.5 | 70 - 80 | - | 1370 - 1390 | 车板价 |
鹤岗市 | 1/3焦精煤 | 7 | 28 - 37 | 0.6 | 79 | - | 1370 - 1390 | 车板价 |
鹤岗市 | 气煤 | 18 - 28 | 36 - 38 | 0.6 | - | 5000 | 550 - 560 | 车板价 |
双鸭山市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.3 | 70 | - | 1395 - 1410 | 车板价 |
双鸭山市 | 长焰煤 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.3 | - | 5500 | 545 -560 | 坑口价 |
双鸭山市 | 气精煤 | 8 | 37 - 42 | 0.3 | 69 | - | 1380 - 1400 | 车板价 |
七台河市 | 1/3焦精煤 | 7 | 30.6 | 0.3 | 80 - 90 | - | 1390 - 1410 | 车板价 |
七台河市 | 肥精煤 | 10 | 30 | 0.3 | 90 - 100 | - | 1440 - 1460 | 车板价 |
七台河市 | 焦精煤 | 10 | 22 - 24 | 0.3 | 65 - 75 | - | 1360 - 1380 | 车板价 |
鸡西市 | 沫煤 | 30-35 | 34-37 | 0.3 | — | 3800 | 330 - 350 | 坑口价 |
鸡西市 | 原煤 | 31-34 | 34-38 | 0.3 | — | 4300 | 440 - 465 | 出厂价 |
鸡西市 | 沫煤 | 30-34 | 35-37 | 0.4 | — | 4500 | 470-490 | 坑口价 |
鸡西市 | 洗煤 | 32-36 | —— | 0.2 | — | 5000 | 590-600 | 出厂价 |
鸡西市 | 沫煤 | 24-29 | 35-38 | 0.3 | — | 5500 | 660-680 | 坑口价 |
鸡西市 | 烘干塔煤 | 18-21 | 39-42 | 0.6 | — | 6000 | 780 - 800 | 出厂价 |
鸡西市 | 25籽 | —— | 28-32 | 0.4 | — | 6500 | 770 -800 | 坑口价 |
鸡西市 | 原煤 | —— | 36-39 | 0.3 | — | 5500 | 650 - 670 | 出厂价 |
鸡西市 | 柴煤 | —— | 38-44 | 0.6 | — | 5000 | 580 - 590 | 坑口价 |
鸡西市 | 水洗块 | 22-26 | 34-37 | 0.6 | — | 5500 | 750 - 770 | 出厂价 |
鸡西市 | 洗煤 | 18-24 | 33-37 | 0.5 | — | 6500 | 800 - 850 | 出厂价 |
黑宝山 | 精混 | —— | —— | 0.6 | — | 5500 | 560 - 580 | 含税出厂价 |
黑宝山 | 优混 | —— | —— | 0.6 | — | 4300 | 480 - 500 | 含税出厂价 |
黑宝山 | 水洗面 | —— | —— | 0.6 | — | 5000 | 520 - 545 | 含税出厂价 |
黑宝山 |
二五籽 |
—— |
—— |
0.6 |
— |
5200 |
540 - 555 |
含税出厂价 |
*具体价格以现货为主*